дата          гран при място       об об/км общо км
27.03.2011 Австралия Мелбърн 58 5.303 307.574
10.04.2011 Малайзия Куала Лумпур 56 5.543 310.408
17.04.2011 Китай Шанхай 56 5.451 305.066
08.05.2011 Турция Истанбул 58 5.338 309.396
22.05.2011 Испания Барселона 66 4.655 307.104
29.05.2011 Монако Монте Карло 78 3.340 260.520
12.06.2011 Канада Монреал 70 4.361 305.270
26.06.2011 Европа Валенсия 57 5.419 308.883
10.07.2011 Великобритания Силвърстоун 52 5.891 306.747
24.07.2011 Германия Нюрбургринг 60 5.148 308.863
31.07.2011 Унгария Будапеща 70 4.381 306.630
28.08.2011 Белгия Спа-Франкоршан 44 7.004 308.052
11.09.2011 Италия Монца 53 5.793 306.720
25.09.2011 Сингапур Сингапур 61 5.073 309.316
09.10.2011 Япония Сузука 53 5.807 307.471
16.10.2011 Република Корея Йеонгам 55 5.615 309.155
30.10.2011 Индия Ню Делхи 60 5.137 308.220
13.11.2011 Абу Даби Абу Даби 55 5.554 305.361

БТА